Resultados por equipo 3er. Torneo Internacional Novillo Bass Club
| Lugar | Nombre del Equipo | IdEquipo | No. Int. | Peso Acum. | |||||||||||||
| 1 | LOS COMPADRES | 1 | 2 | 9.770 | |||||||||||||
| 2 | JOSE ALEJANDRO PEREZ RUBIO ARTEE | ||||||||||||||||
| 12 | JESUS LAURO MOLINA ELIAS | ||||||||||||||||
| 2 | YO MARLIN | 55 | 2 | 9.580 | |||||||||||||
| 13 | SANTIAGO ANGEL AGUIRRE IBARRA | ||||||||||||||||
| 206 | RAMON CORRAL AGUIRRE | ||||||||||||||||
| 3 | PLAZA FUTURA | 40 | 2 | 9.260 | |||||||||||||
| 10 | GILBERTO ARMANDO BALDERRAMA PORCHAS | ||||||||||||||||
| 200 | MARTIN RAMIREZ ATONDO | ||||||||||||||||
| 4 | XIMENA’S FISHING TEAM | 60 | 2 | 8.840 | |||||||||||||
| 297 | JORGE OVIEDO . | ||||||||||||||||
| 393 | LUIS CARLOS TERAN . | ||||||||||||||||
| 5 | EL ANZUELO | 24 | 2 | 8.790 | |||||||||||||
| 323 | JUAN FRANCISCO CHONG RIVAS | ||||||||||||||||
| 374 | JAVIER VALES . | ||||||||||||||||
| 6 | NO NAME | 27 | 2 | 8.710 | |||||||||||||
| 132 | MICAH JONES | ||||||||||||||||
| 133 | JIMMY JONES | ||||||||||||||||
| 7 | RESTAURANT EL CORRAL | 10 | 2 | 8.500 | |||||||||||||
| 17 | RAFAEL MUÑOZ VERDUGO | ||||||||||||||||
| 333 | MARIO DIAZ GARDUÑO | ||||||||||||||||
| 8 | TTEAM | 33 | 2 | 8.260 | |||||||||||||
| 224 | JAIME ARZAGA URIBE | ||||||||||||||||
| 271 | JORGE LUIS FIGUEROA . | ||||||||||||||||
| 9 | KUINOS BASS TEAM | 41 | 2 | 8.100 | |||||||||||||
| 49 | LUIS ANGEL CABALLERO RIOS | ||||||||||||||||
| 60 | RICARDO ARAIZA ALCARAZ | ||||||||||||||||
| 10 | OVIACHIC BASS CLUB II | 37 | 2 | 7.800 | |||||||||||||
| 156 | FRANCISCO JAVIER COBOJ GARCIA | ||||||||||||||||
| 380 | JESUS ALFREDO MACIAS . | ||||||||||||||||
| 11 | BOMBEROS | 29 | 2 | 7.470 | |||||||||||||
| 377 | GARRY GREER . | ||||||||||||||||
| 378 | JASON GREER . | ||||||||||||||||
| 12 | CUMMING AUTOPARTES | 8 | 2 | 7.460 | |||||||||||||
| 157 | RICARDO DIAZ GUEVARA | ||||||||||||||||
| 357 | ANDREZ DIAZ GARDUÑO | ||||||||||||||||
| 13 | ONE TON | 17 | 2 | 7.400 | |||||||||||||
| 100 | JOSEPH WITTMANN . | ||||||||||||||||
| 244 | MITCH CUMMINS . | ||||||||||||||||
| 14 | OVIACHIC BASS CLUB | 32 | 2 | 7.400 | |||||||||||||
| 15 | JAIME ESQUER CAMPOY | ||||||||||||||||
| 220 | GUSTAVO URREA MORALES | ||||||||||||||||
| 15 | LOBINA LOCA | 16 | 2 | 7.170 | |||||||||||||
| 98 | RICHARD FULKERSON . | ||||||||||||||||
| 99 | DALE| MANNING . | ||||||||||||||||
| 16 | LA CACHORONA | 51 | 2 | 6.970 | |||||||||||||
| 352 | JAVIER ALEJANDRO SEPULVEDA ORTIZ | ||||||||||||||||
| 353 | JORGE ALBERTO VERELA SOSA | ||||||||||||||||
| 17 | NOVILLO LAKE | 15 | 3 | 6.733 | |||||||||||||
| 369 | RAMON ANGEL RUIZ . | ||||||||||||||||
| 370 | ISAIAS SANCHEZ SANCHEZ | ||||||||||||||||
| 371 | ALBERTO SANCHEZ ENCINAS | ||||||||||||||||
| 18 | OVIACHIC BASS CLUB VII | 63 | 2 | 6.390 | |||||||||||||
| 155 | BRUNO VALENZUELA MIRANDA | ||||||||||||||||
| 316 | JAVIER DEL CASTILLO VALENZUELA | ||||||||||||||||
| 19 | NEXT BIENES RAICES | 52 | 3 | 6.100 | |||||||||||||
| 306 | JOSE SIERRA . | ||||||||||||||||
| 389 | CARLOS SIERRA . | ||||||||||||||||
| 390 | ALEJANDRO SERNA . | ||||||||||||||||
| 20 | TEAM ROJO | 28 | 2 | 5.980 | |||||||||||||
| 231 | RED BENTLEY . | ||||||||||||||||
| 376 | DICK WORCESTER . | ||||||||||||||||
| 21 | EMPIRE CAT | 36 | 2 | 5.910 | |||||||||||||
| 232 | JIM ELLER . | ||||||||||||||||
| 375 | JOE HOKANCON . | ||||||||||||||||
| 22 | HERRERA PUBLICIDAD | 25 | 2 | 5.860 | |||||||||||||
| 102 | LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ | ||||||||||||||||
| 103 | NICOLAS GONZALEZ HERRERA | ||||||||||||||||
| 23 | LOBINA DRINK TEAM | 6 | 3 | 5.613 | |||||||||||||
| 68 | CARLOS FRANCISCO IBARRA CASAS | ||||||||||||||||
| 218 | OTONIEL ZAZUETA BARCELO | ||||||||||||||||
| 219 | JORGE LOYA URBALEJO | ||||||||||||||||
| 24 | LOBINA LARGA | 2 | 2 | 5.540 | |||||||||||||
| 354 | LEONARD MONTANO | ||||||||||||||||
| 360 | DANIEL MONTAÑO . | ||||||||||||||||
| 25 | LOS MALETAS | 43 | 2 | 5.320 | |||||||||||||
| 9 | CARLOS MALDONADO MOLINA | ||||||||||||||||
| 351 | ADOLFO CARDENAS GARCIA | ||||||||||||||||
| 26 | APSON BOY’S | 61 | 3 | 5.227 | |||||||||||||
| 142 | HECTOR JR. ORTIZ . | ||||||||||||||||
| 394 | REYNALDO ORTIZ TERAN | ||||||||||||||||
| 395 | HUMBERTO VILLANUEVA . | ||||||||||||||||
| 27 | RECOND | 11 | 2 | 5.210 | |||||||||||||
| 237 | JOEL DANLEY . | ||||||||||||||||
| 238 | CLAYTON RECOND . | ||||||||||||||||
| 28 | CABALLERO POQUITO | 34 | 2 | 5.190 | |||||||||||||
| 83 | MIGUEL MCNARY | ||||||||||||||||
| 279 | JOHN HOHMAN . | ||||||||||||||||
| 29 | TEAM NUECES | 42 | 2 | 4.850 | |||||||||||||
| 345 | RICK WILLIAMSON | ||||||||||||||||
| 350 | LEVI WILLIAMSON | ||||||||||||||||
| 30 | LOS GENERALES | 23 | 2 | 4.800 | |||||||||||||
| 7 | JUAN GONZALEZ LOAIZA | ||||||||||||||||
| 25 | HECTOR REYES SALAZAR | ||||||||||||||||
| 31 | LA REYNA DE SAN PEDRO | 35 | 2 | 4.740 | |||||||||||||
| 119 | JAIME ANDERSON . | ||||||||||||||||
| 379 | KERRY DILLARD . | ||||||||||||||||
| 32 | MUCHOOOOOO BUENO | 22 | 2 | 4.570 | |||||||||||||
| 193 | CESAR ALEJANDRO RASCON ACEDO | ||||||||||||||||
| 204 | CUAUHTEMOC PAZ DAVILA | ||||||||||||||||
| 33 | NBC 5 | 47 | 2 | 4.480 | |||||||||||||
| 110 | VICTOR ROLANDO VALENZUELA VIELLEDENT | ||||||||||||||||
| 358 | ENRIQUE SANTAMARIA MIRANDA | ||||||||||||||||
| 34 | LOS NOGALITOS | 44 | 2 | 4.430 | |||||||||||||
| 172 | ADRIAN FABELA ZAZUETA | ||||||||||||||||
| 383 | FERNANDO VALDEZ BANDA | ||||||||||||||||
| 35 | LOBINA LOCA I | 19 | 2 | 4.010 | |||||||||||||
| 94 | TOMMY THARP | ||||||||||||||||
| 245 | JOE SMITH | ||||||||||||||||
| 36 | DALE’S | 9 | 2 | 3.980 | |||||||||||||
| 126 | DALE BLAN . | ||||||||||||||||
| 367 | STAN FRENCH . | ||||||||||||||||
| 37 | SONORA GREEN | 56 | 3 | 3.940 | |||||||||||||
| 21 | ARIEL FAUSTO GARCIA MARTINEZ | ||||||||||||||||
| 22 | FAUSTO ARIEL GARCIA BUELNA | ||||||||||||||||
| 203 | MARIO CAMOU AGUIRRE | ||||||||||||||||
| 38 | LOS ZORROS | 46 | 2 | 3.150 | |||||||||||||
| 18 | RAUL AGUILAR VALENZUELA | ||||||||||||||||
| 43 | ALVARO LUIS LUNA OCHOA | ||||||||||||||||
| 39 | PONDEROSA | 4 | 2 | 3.130 | |||||||||||||
| 128 | GARY HARDY | ||||||||||||||||
| 363 | MIKE WALKER . | ||||||||||||||||
| 40 | CANANEAS TEAM | 59 | 3 | 3.033 | |||||||||||||
| 3 | RUBEN VALENZUELA MEDINA | ||||||||||||||||
| 4 | ALEJANDRO LOPEZ ROSETTE | ||||||||||||||||
| 392 | MONICA VALENZUELA ZEPEDA | ||||||||||||||||
| 41 | EL CALVEL NEGRO | 21 | 1 | 3.020 | |||||||||||||
| 11 | ENRIQUE BURRUEL VILLEGAS | ||||||||||||||||
| 42 | LA GUEREJA | 48 | 3 | 2.873 | |||||||||||||
| 105 | ALBERTO TAPIA GUTIERREZ | ||||||||||||||||
| 106 | CARLOS IVAN FERRARIS ORELLA | ||||||||||||||||
| 147 | JOAQUIN FERRARIS CORELLA | ||||||||||||||||
| 43 | DOS CANTRELL | 13 | 2 | 2.740 | |||||||||||||
| 259 | LINDA CANTRELL D. | ||||||||||||||||
| 368 | JOHN CANTRELL . | ||||||||||||||||
| 44 | MARISCOS EL PESCADOR | 58 | 2 | 2.610 | |||||||||||||
| 14 | JOSE MARIA OCHOA BOJORQUEZ | ||||||||||||||||
| 16 | CARLOS BARCELO YANEZ | ||||||||||||||||
| 45 | MENORES DE EDAD | 66 | 9 | 2.416 | |||||||||||||
| 86 | PEDRO AGUIRRE CESARETTI | ||||||||||||||||
| 104 | SANTIAGO GONZALEZ HERRERA | ||||||||||||||||
| 111 | ROLANDO VALENZUELA CAMOU | ||||||||||||||||
| 122 | MARIO CAMOU GARCIA | ||||||||||||||||
| 356 | JULIO CESAR RASCON ACEDO | ||||||||||||||||
| 359 | IVAN ALEJANDRO FIMBRES CORRES | ||||||||||||||||
| 46 | OVIACHIC BASS CLUB III | 38 | 2 | 2.360 | |||||||||||||
| 381 | IGNACIO MANJARREZ . | ||||||||||||||||
| 382 | MARTIN VALDEZ . | ||||||||||||||||
| 47 | MUTANTES BASS CLUB | 39 | 2 | 2.180 | |||||||||||||
| 39 | FRANCISCO JAVIER SANTANA OCHOA | ||||||||||||||||
| 50 | ANTONIO LUGO BARRIOS | ||||||||||||||||
| 48 | MACHACAS SOTOMAYOR | 50 | 2 | 1.940 | |||||||||||||
| 178 | AGUSTIN GILBERTO SOTOMAYOR ZAZUETA | ||||||||||||||||
| 388 | MARIO MATUS SALAZAR | ||||||||||||||||
| 49 | CH ASESORIA | 18 | 3 | 1.907 | |||||||||||||
| 57 | ALBERTO CASTAÑEDA HURTADO | ||||||||||||||||
| 226 | ADRIAN CORONADO WONG | ||||||||||||||||
| 372 | MARTIN BONEO SOLIS | ||||||||||||||||
| 50 | AZ TANK DRIVERS | 30 | 2 | 1.760 | |||||||||||||
| 130 | GARY CHIEWOOD . | ||||||||||||||||
| 288 | MICHAEL GREER . | ||||||||||||||||
| 51 | LAYNE | 7 | 3 | 1.707 | |||||||||||||
| 364 | GUY NEVFELD ROTTER | ||||||||||||||||
| 365 | JUAN ALCOCER . | ||||||||||||||||
| 366 | JUANITO ALCOCER . | ||||||||||||||||
| 52 | LOS LIC | 12 | 2 | 1.570 | |||||||||||||
| 197 | JESUS SOTO BELTRAN | ||||||||||||||||
| 198 | AHONER BENITEZ LORETO | ||||||||||||||||
| 53 | POLAR | 54 | 3 | 0.573 | |||||||||||||
| 85 | ADOLFO PEDRO AGUIRRE GARCIA | ||||||||||||||||
| 87 | ADOLFO AGUIRRE CESARETTI | ||||||||||||||||
| 88 | RAMSES CELAYA BEJARANO | ||||||||||||||||
